2023年6月14日今日现货热轧卷板最新价格
2023年6月14日今日现货热轧卷板最新价格 | ||||
品种 | 地区 | 价格(元/吨) | 规格 | 材质 |
热轧板卷 | 上海 | 3950 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 杭州 | 3970 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南京 | 4040 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 济南 | 3980 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 合肥 | 4220 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 福州 | 3950 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南昌 | 4060 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 广州 | 3920 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 长沙 | 3940 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 武汉 | 3930 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 郑州 | 3860 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 北京 | 3940 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 天津 | 3830 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 石家庄 | 3900 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 邯郸 | 3850 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 太原 | 3860 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 沈阳 | 3830 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 哈尔滨 | 3880 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 重庆 | 4000 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 成都 | 4000 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 昆明 | 4070 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 西安 | 4030 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 兰州 | 4050 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 乌鲁木齐 | 4220 | 3.0mm | Q235 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。