曲合期货网提供2023年6月16日二乙烯三胺价格最新行情、二乙烯三胺价格今日报价查询、二乙烯三胺最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 规格 | 产地 |
|---|---|---|---|
| 二乙烯三胺 | 27500(元/吨) | 优等品 | 东曹 |
| 二乙烯三胺 | 27000(元/吨) | 优等品 | 亨斯迈 |
| 二乙烯三胺 | 27000(元/吨) | 99% | 陶氏 |
| 二乙烯三胺 | 27000(元/吨) | 99% | 巴斯夫 |
| 二乙烯三胺 | 27000(元/吨) | 优等品 | 诺力昂 |
| 二乙烯三胺 | 27500(元/吨) | 优等品 | 进口 |
| 二乙烯三胺 | 28500(元/吨) | 含量:99%,195公斤/桶 | 国产 |
| 二乙烯三胺 | 27000(元/吨) | 99% | 亨斯曼 |
今日(2023年6月16日)东曹二乙烯三胺(规格:优等品)最新价格行情报27500元/吨。
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
