曲合期货网提供2023年6月16日尿素价格最新行情、尿素价格今日报价查询、尿素最新走势分析。
品种 | 报价 | 规格 | 产地 |
---|---|---|---|
尿素 | 2550(元/吨) | 工业级98 | 国产 |
尿素 | 2010(元/吨) | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | 华鲁恒升 |
尿素 | 2200(元/吨) | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | 鲁西化工 |
尿素 | 2650(元/吨) | 总氮含量≥46%规格:工业尿素、农业尿素粒度:0.85-2.80(mm) | 实建化学 |
尿素 | 2500(元/吨) | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | 陕西华山 |
尿素 | 2300(元/吨) | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | 四川 |
尿素 | 2300(元/吨) | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | 山东联盟 |
尿素 | 2020(元/吨) | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | 山东瑞星 |
今日(2023年6月16日)国产尿素(规格:工业级98)最新价格行情报2550元/吨。
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据