1. 主页 > 期货资讯 > 期货行情资讯

2023年6月16日绍兴螺纹钢报价最新价格多少钱

曲合期货网提供2023年6月16日绍兴螺纹钢价格最新行情、绍兴螺纹钢价格今日报价查询、绍兴螺纹钢最新走势分析。

品种 报价 材质 规格 钢厂
绍兴螺纹钢 3990.00(元/吨) HRB400 Φ10 今胜中杭
绍兴螺纹钢 3960.00(元/吨) HRB400 Φ10 申特
绍兴螺纹钢 4200.00(元/吨) HRB400 Φ10 沙钢
绍兴螺纹钢 4030.00(元/吨) HRB400 Φ10 中天
绍兴螺纹钢 3970.00(元/吨) HRB400 Φ10 江苏鸿泰
绍兴螺纹钢 3960.00(元/吨) HRB400 Φ10 浙江誉鑫
绍兴螺纹钢 3970.00(元/吨) HRB400 Φ10 浙江华宏
绍兴螺纹钢 3870.00(元/吨) HRB400 Φ12-14 浙江桐乡
绍兴螺纹钢 3900.00(元/吨) HRB400 Φ12-14 今胜中杭
绍兴螺纹钢 3860.00(元/吨) HRB400 Φ12-14 申特

备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:cjlhzkf2

工作日:9:30-18:30,节假日休息