曲合期货网提供2023年6月29日丙烯酸乙酯价格最新行情、丙烯酸乙酯价格今日报价查询、丙烯酸乙酯最新走势分析。
品种 | 报价 | 规格 | 产地 |
---|---|---|---|
丙烯酸乙酯 | 11200(元/吨) | 含量99.7%; | 国产 |
丙烯酸乙酯 | 12000(元/吨) | 国标99.9 | 万华 |
丙烯酸乙酯 | 11500(元/吨) | 国标99.9 | 国产 |
丙烯酸乙酯 | 11500(元/吨) | 含量99.7%; | 台塑宁波 |
丙烯酸乙酯 | 11400(元/吨) | 国标99.9 | 山东 |
丙烯酸乙酯 | 14000(元/吨) | 含量99.9%,包装:20吨ISO TANK和180公斤/桶 | 韩国LG |
丙烯酸乙酯 | 10900(元/吨) | 国标99.9 | 国产 |
丙烯酸乙酯 | 9400(元/吨) | 国标99.9 | 山东 |
丙烯酸乙酯 | 11300(元/吨) | 国标99.9 | 山东 |
丙烯酸乙酯 | 8650(元/吨) | 国标99.9 | 国产 |
今日(2023年6月29日)国产丙烯酸乙酯(规格:含量99.7%;)最新价格行情报11200元/吨。
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据