曲合期货网提供2023年6月29日碳酸丙烯酯价格最新行情、碳酸丙烯酯价格今日报价查询、碳酸丙烯酯最新走势分析。
品种 | 报价 | 规格 | 产地 |
---|---|---|---|
碳酸丙烯酯 | 6500(元/吨) | 250公斤/桶 99.9%含量国标 | 国产 |
碳酸丙烯酯 | 9000(元/吨) | 含量:99.5 | 石大胜华 |
碳酸丙烯酯 | 7700(元/吨) | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 山东石大胜华 |
碳酸丙烯酯 | 6600(元/吨) | 99.8含量 | 山东 |
碳酸丙烯酯 | 7500(元/吨) | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 国产 |
碳酸丙烯酯 | 6800(元/吨) | 含量:99.5 | 山东维尔斯 |
碳酸丙烯酯 | 9000(元/吨) | 99.9 | 国产 |
碳酸丙烯酯 | 6600(元/吨) | 99.9 | 国产 |
碳酸丙烯酯 | 6600(元/吨) | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 石大胜华 |
碳酸丙烯酯 | 7300(元/吨) | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 国产 |
今日(2023年6月29日)国产碳酸丙烯酯(规格:250公斤/桶 99.9%含量国标)最新价格行情报6500元/吨。
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据