1. 主页 > 期货资讯 > 期货行情资讯

2024年4月19日广州工字钢报价最新价格多少钱

曲合期货网提供2024年4月19日广州工字钢价格最新行情、广州工字钢价格今日报价查询、广州工字钢最新走势分析。

品种 报价 材质 规格 钢厂
广州工字钢 4090.00(元/吨) Q235B 12# 唐山瑞兴
广州工字钢 3990.00(元/吨) Q235B 14# 唐山弘泰
广州工字钢 3990.00(元/吨) Q235B 14# 鑫达
广州工字钢 3990.00(元/吨) Q235B 16# 鑫达
广州工字钢 4150.00(元/吨) Q235B 16# 鞍山宝得
广州工字钢 4100.00(元/吨) Q235B 18# 日照
广州工字钢 3990.00(元/吨) Q235B 18# 鑫达
广州工字钢 3990.00(元/吨) Q235B 20# 唐山弘泰
广州工字钢 3990.00(元/吨) Q235B 20# 鑫达
广州工字钢 4140.00(元/吨) Q235B 20# 日照

备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:cjlhzkf2

工作日:9:30-18:30,节假日休息