1. 主页 > 期货资讯 > 期货行情资讯

2024年6月6日上海螺纹钢报价最新价格多少钱

曲合期货网提供2024年6月6日上海螺纹钢价格最新行情、上海螺纹钢价格今日报价查询、上海螺纹钢最新走势分析。

品种 报价 材质 规格 钢厂
上海螺纹钢 3810.00(元/吨) HRB400 Φ10 沙钢
上海螺纹钢 3730.00(元/吨) HRB400 Φ10 西城
上海螺纹钢 3790.00(元/吨) HRB400 Φ10 永钢
上海螺纹钢 3770.00(元/吨) HRB400 Φ10 中天
上海螺纹钢 3770.00(元/吨) HRB400 Φ10 江苏鸿泰
上海螺纹钢 3770.00(元/吨) HRB400 Φ10 新三洲
上海螺纹钢 3750.00(元/吨) HRB400 Φ10 江苏鑫典
上海螺纹钢 3780.00(元/吨) HRB400 Φ10 联鑫黄海
上海螺纹钢 3720.00(元/吨) HRB400 Φ12-14 沙钢
上海螺纹钢 3630.00(元/吨) HRB400 Φ12-14 西城

备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:cjlhzkf2

工作日:9:30-18:30,节假日休息