2024年6月6日南昌螺纹钢价格行情最新价格查询
曲合期货网提供2024年6月6日南昌螺纹钢价格最新行情、南昌螺纹钢价格今日报价查询、南昌螺纹钢最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌螺纹钢 | 3680.00(元/吨) | HRB400E | Φ10 | 马长江 |
| 南昌螺纹钢 | 3660.00(元/吨) | HRB400E | Φ10 | 铜陵富鑫 |
| 南昌螺纹钢 | 3610.00(元/吨) | HRB400E | Φ10 | 福建三山 |
| 南昌螺纹钢 | 3630.00(元/吨) | HRB400E | Φ10 | 福建宏丰 |
| 南昌螺纹钢 | 3650.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 南(昌)钢 |
| 南昌螺纹钢 | 3650.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 萍钢 |
| 南昌螺纹钢 | 3650.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 新钢 |
| 南昌螺纹钢 | 3620.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 宝武鄂钢 |
| 南昌螺纹钢 | 3640.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 马长江 |
| 南昌螺纹钢 | 3640.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 武钢汉钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
