9月4日沪铝期货行情走势分析
9月4日,截止发稿,沪铝主力合约暂报19405元/吨,跌幅0.74%。据统计,多数期货公司预计沪铝期货行情偏弱运行。沪铝期货行情走势分析汇总如下:
沪铝期货实时行情
更新时间:----
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
-
| 品种 | 期货公司 | 观点 |
| 沪铝 | 中泰期货 | 预计铝价整体区间震荡 |
| 东吴期货 | 铝价下方支撑较强 | |
| 佛山金控期货 | 预计铝价偏弱震荡为主 | |
| 物产中大期货 | 关注四川高温限电影响 | |
| 国信期货 | 预计沪铝震荡,以震荡思路对待。 | |
| 广发期货 | 偏空震荡 | |
| 华泰期货 | 预计短期现货供应偏紧的格局仍将持续。 | |
| 弘业期货 | 沪铝短线反弹受阻 | |
| 国泰君安期货 | 随有色板块价格下行 | |
| 广州期货 | 市场悲观情绪压制铝价 | |
| 光大期货 | 震荡偏弱 | |
| 西南期货 | 恢复观望 | |
| 正信期货 | 短期盘面整体情绪偏悲观,预计沪铝主力价格震荡偏弱 | |
| 华联期货 | 继续下跌,短期偏弱运行 | |
| 五矿期货 | 铝价后续预计将持续震荡走势 |
