2023年5月19日铅价格多少钱一吨今日价格表
2023年5月19日铅价格多少钱一吨今日价格表 | |||
地区 | 品种 | 价格 | 单位 |
上海 |
1#铅锭 牌号:Pb99.994 |
15275 | 元/吨 |
广东 |
1#铅锭 牌号:Pb99.994 |
15200 | 元/吨 |
天津 | 1#铅 | 15250 | 元/吨 |
广东 | 1#铅 | 15125 | 元/吨 |
昆明 | 1#铅 | 15330 | 元/吨 |
重庆 | 1#铅 | 15150 | 元/吨 |
沈阳 | 1#铅 | 15250 | 元/吨 |
西安 | 1#铅 | 15150 | 元/吨 |
北京 | 1#铅 | 15250 | 元/吨 |
上海 | 1#铅 | 15200 | 元/吨 |
长江 | 1#铅 | 15275 | 元/吨 |
佛山 | 1#铅 | 15200 | 元/吨 |
无锡 | 1#铅 | 15250 | 元/吨 |
广州 | 1#铅 | 15190 | 元/吨 |
济南 | 1#铅 | 15250 | 元/吨 |
沪铅期货实时行情
更新时间:----
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
-
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。