2023年5月19日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表
2023年5月19日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表 | ||||||
商品 | 产地 | 品种 | 品位 | 交易商 | 报价 | 报价类型 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 江阴港 | 783元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 曹妃甸港 | 783元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 天津港 | 759元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 京唐港 | 783元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 青岛港 | 767元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 日照港 | 792元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 江阴港 | 828元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 湛江港 | 816元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 曹妃甸港 | 830元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 天津港 | 838元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 连云港 | 797元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 防城港 | 815元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 京唐港 |
830元/吨 |
市场价 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 青岛港 | 795元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 日照港 | 795元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 江阴港 | 870元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 曹妃甸港 | 849元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 天津港 | 872元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 北仑港 | 809元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 防城港 | 844元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 京唐港 | 849元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 青岛港 | 819元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 日照港 | 815元/吨 | 市场价 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。