2023年3月10日今日铜价格多少钱一吨
2023年3月10日今日铜价格多少钱一吨 | ||
名称 | 价格 | 单位 |
SMM国际铜现货价格 | 61170 | 元/吨 |
SMM 1#电解铜 | ||
SMM 1#电解铜 | 69015 | 元/吨 |
SMM 1#电解铜升贴水 | (升)95 | - |
平水铜 | 68995 | 元/吨 |
平水铜升贴水 | (贴)75 | - |
升水铜 | 69030 | 元/吨 |
升水铜升贴水 | (升)110 | - |
贵溪铜 | 69060 | 元/吨 |
贵溪铜升贴水 | (升)140 | - |
湿法铜 | 68965 | 元/吨 |
湿法铜升贴水 | (贴)45 | - |
电解铜地区价格 | ||
1#电解铜(山东) | 68760 | 元/吨 |
1#电解铜(山东)升贴水 | (贴)140 | - |
1#电解铜(河南) | 68825 | 元/吨 |
1#电解铜(河南)升贴水 | (贴)95 | - |
1#电解铜(华东) | 68910 | 元/吨 |
1#电解铜(华东)升贴水 | (贴)30 | - |
1#电解铜(华北) | 68720 | 元/吨 |
1#电解铜(华北)升贴水 | (贴)200 | - |
1#电解铜(西南) | 69000 | 元/吨 |
1#电解铜(西南)升贴水 | (升)70 | - |
硫酸铜 | 18350 | 元/吨 |
铜粉 | 80 | 元/公斤 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。